Tienda temporalmente cerrada
Sin stock
| Calorías | 90.8 | 
|---|---|
| Grasas | 6.79g | 
| Proteínas | 2.41g | 
| Hidratos | 4.91 g | 
| Tipo de plato | Primeros | 
| Apto para | Alto en proteínas, Bajo en carbohidratos, Bajo en Kcal, Libre de soja | 
| Ingredientes | Verduras | 
| Calorías | 90.8 | 
|---|---|
| Grasas | 6.79g | 
| Proteínas | 2.41g | 
| Hidratos | 4.91 g | 
| Tipo de plato | Primeros | 
| Apto para | Alto en proteínas, Bajo en carbohidratos, Bajo en Kcal, Libre de soja | 
| Ingredientes | Verduras | 
