Tienda temporalmente cerrada
Sin stock
| Calorías | 122.29 | 
|---|---|
| Grasas | 1g | 
| Proteínas | 5.81g | 
| Hidratos | 22.25 g | 
| Tipo de plato | Segundos | 
| Apto para | Alto en proteínas, Libre de soja | 
| Ingredientes | Pastas, Pescados, Verduras | 
| Calorías | 122.29 | 
|---|---|
| Grasas | 1g | 
| Proteínas | 5.81g | 
| Hidratos | 22.25 g | 
| Tipo de plato | Segundos | 
| Apto para | Alto en proteínas, Libre de soja | 
| Ingredientes | Pastas, Pescados, Verduras | 
