Tienda temporalmente cerrada
Sin stock
Ingredientes
Información nutricional
| Por 100gr | Ración 551.35 | |
|---|---|---|
| Energía | 63,87 Kcal | 352.15 Kcal | 
| Carbohidratos | 5,14 g | 551.35 g | 
| Grasas Totales | 1,51 g | 8.35 g | 
| Fibra Dietética | 1,63 g | 9.01 g | 
| Azúcares | 1,58 g | 8.73 g | 
| Grasas Saturadas | 0,27 g | 1.47 g | 
Ingredientes
Información nutricional
| Por 100gr | Ración 551.35 | |
|---|---|---|
| Energía | 63,87 Kcal | 352.15 Kcal | 
| Carbohidratos | 5,14 g | 551.35 g | 
| Grasas Totales | 1,51 g | 8.35 g | 
| Fibra Dietética | 1,63 g | 9.01 g | 
| Azúcares | 1,58 g | 8.73 g | 
| Grasas Saturadas | 0,27 g | 1.47 g | 
