Tienda temporalmente cerrada
Sin stock
Ingredientes
Información nutricional
| Por 100gr | Ración 260.30 | |
|---|---|---|
| Energía | 161,41 Kcal | 420.16 Kcal | 
| Carbohidratos | 13,13 g | 260.30 g | 
| Grasas Totales | 6,17 g | 16.06 g | 
| Fibra Dietética | 1,21 g | 3.15 g | 
| Azúcares | 2,10 g | 5.47 g | 
| Grasas Saturadas | 2,89 g | 7.52 g | 
Ingredientes
Información nutricional
| Por 100gr | Ración 260.30 | |
|---|---|---|
| Energía | 161,41 Kcal | 420.16 Kcal | 
| Carbohidratos | 13,13 g | 260.30 g | 
| Grasas Totales | 6,17 g | 16.06 g | 
| Fibra Dietética | 1,21 g | 3.15 g | 
| Azúcares | 2,10 g | 5.47 g | 
| Grasas Saturadas | 2,89 g | 7.52 g | 
