Tienda temporalmente cerrada
Sin stock
Tupper más Grande.
| Energía (Kcal) | 111 |
| Hidratos | 10.5 |
| Proteínas | 4.7 |
| Grasas | 5.3 |
| Caducidad | 15 Días desde la recepción |
Volcar el contenido en un recipiente, calentar 4 min. al fuego. En el microondas, abre la tapa un poco y ponlo 3 minutos a máxima potencia.
Tupper más Grande.
| Energía (Kcal) | 111 |
| Hidratos | 10.5 |
| Proteínas | 4.7 |
| Grasas | 5.3 |
| Caducidad | 15 Días desde la recepción |
Volcar el contenido en un recipiente, calentar 4 min. al fuego. En el microondas, abre la tapa un poco y ponlo 3 minutos a máxima potencia.