{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Lacteos
Sin gluten
Lacteos
Sin gluten
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 506 kJ / 122 kcal |
| Grasas (g) | 8,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 3,90 g |
| Hidratos de carbono (g) | 9 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,10 g |
| Proteínas (g) | 1 g |
Peso neto:
- Patata (80%)\n- Mantequilla (contiene derivados de leche)\n- Aceite de oliva virgen extra (3%)\n- Sal y Pimienta blanca.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 506 kJ / 122 kcal |
| Grasas (g) | 8,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 3,90 g |
| Hidratos de carbono (g) | 9 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,10 g |
| Proteínas (g) | 1 g |
Peso neto: