{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Dioxido de Azufre y Sulfitos
Dioxido de Azufre y Sulfitos
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 675,90 kJ / 161,70 kcal |
| Grasas (g) | 10,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 3,20 g |
| Hidratos de carbono (g) | 4,70 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2,90 g |
| Proteínas (g) | 12,10 g |
Peso neto:
Magro de cerdo (48,2 %), Cebolla fresca (28 %), Tomate frito (18,8 %), Vino blanco de cocina (3,6 %), Sal (0,7 %), Aceite de oliva virgen extra ecológico (0,7 %)
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 675,90 kJ / 161,70 kcal |
| Grasas (g) | 10,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 3,20 g |
| Hidratos de carbono (g) | 4,70 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2,90 g |
| Proteínas (g) | 12,10 g |
Peso neto: