{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Gluten
Huevos
Gluten
Huevos
Peso: 350 g.
VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 753/179 | 2637/627 |
GRASAS (g) | 5,73 | 20,07 |
de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,07 | 3,75 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 21,91 | 76,69 |
de los cuales Azúcares (g) | 4,55 | 15,92 |
PROTEÍNAS (g) | 9,60 | 33,60 |
SAL (g) | 0,90 | 3,16 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.
Peso: 350 g.
VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 753/179 | 2637/627 |
GRASAS (g) | 5,73 | 20,07 |
de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,07 | 3,75 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 21,91 | 76,69 |
de los cuales Azúcares (g) | 4,55 | 15,92 |
PROTEÍNAS (g) | 9,60 | 33,60 |
SAL (g) | 0,90 | 3,16 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.