{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Gluten
Huevos
Peso: 350 g.
VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal) | 708,58/168,39 | 2480,04/589,36 |
GRASAS (g) | 5,23 | 18,31 |
de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,01 | 3,52 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 20,61 | 72,14 |
de los cuales Azúcares (g) | 3,61 | 12,62 |
PROTEÍNAS (g) | 9,44 | 33,03 |
SAL (g) | 0,69 | 2,42 |
Condiciones de conservación: mantener en refrigeración entre 0ºC y 4ºC. Tras abrir mantener en refrigeración máximo 3 días.
Modo de empleo: Atemperar 15 min. y calentar en microondas o al baño maría perforando la barqueta durante máximo 3 minutos.
Elaborado por: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.